您现在的位置: 招生考试网 >> 高考 >> 招生计划 >> 文章正文
 
西南大学2009年分省分专业招生计划
整理自:西南大学 2009-5-19 10:15:25
西南大学2009分省分专业计划
专业 科类 就读地点 合计 北京 天津 河北 山西 内蒙 辽宁 吉林 黑龙江 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 重庆 四川 贵州 云南 西藏 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆
        总计 校本部 8430 30 100 234 268 52 87 149 70 10 115 156 126 119 252 208 292 184 215 76 118 78 1710 1636 512 496 37 226 87 45 54 202
     本科  合计 校本部 8430 30 100 234 268 52 87 149 70 10 115 156 126 119 252 208 292 184 215 76 118 78 1710 1636 512 496 37 226 87 45 54 202
思想政治教育(师范) 文史 校本部 219 0 0 4 12 0 0 4 0 0 0 0 6 0 10 0 10 8 6 0 9 3 29 36 28 31 0 7 3 3 0 3
思想政治教育(师范、定向) 文史 校本部 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
教育学类(师范) 文史 校本部 132 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 0 7 4 0 0 4 0 8 8 5 5 3 3 0 0 0 3
心理学(师范) 文史 校本部 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0
汉语言文学(师范) 文史 校本部 268 3 5 3 11 3 2 4 3 0 3 4 6 3 6 2 8 8 4 3 8 3 30 44 32 30 4 5 5 4 6 9
汉语言文学(师范、定向) 文史 校本部 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
英语(师范) 文史 校本部 284 3 5 4 9 2 0 6 2 0 3 3 14 2 14 3 10 6 6 3 8 3 42 44 25 23 0 10 8 4 4 9
英语(师范、定向) 文史 校本部 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
历史学(师范) 文史 校本部 150 0 4 0 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 8 7 5 0 8 0 20 28 16 19 3 6 0 0 0 4
地理科学(师范) 文史 校本部 68 0 0 0 4 0 0 2 0 0 0 0 3 0 6 0 6 0 0 0 4 0 10 9 6 4 0 6 4 0 0 4
哲学 文史 校本部 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 6 2 2 0 0 0 0 0 0
公共管理类 文史 校本部 44 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 11 17 4 4 0 0 0 0 0 0
法学 文史 校本部 70 0 3 4 4 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 2 5 0 0 0 0 0 13 21 5 5 0 0 0 0 0 2
农业经济管理类 文史 校本部 32 0 0 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 7 8 2 2 0 0 3 0 0 3
经济学类 文史 校本部 88 0 3 2 2 0 2 4 0 2 3 3 2 3 4 2 3 2 2 0 0 3 15 18 4 4 0 2 0 0 0 3
工商管理类 文史 校本部 168 0 3 3 3 3 2 4 3 0 4 5 3 3 6 2 5 2 3 3 2 3 35 41 4 4 4 4 3 4 4 3
工商管理类(定向) 文史 校本部 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
社会工作 文史 校本部 70 0 0 6 3 3 0 4 0 0 3 3 0 0 0 2 3 0 0 0 0 2 11 15 2 3 3 3 0 0 4 0
教育学 文史 校本部 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 6 3 3 0 0 0 0 0 0
心理学 文史 校本部 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0
应用心理学 文史 校本部 11 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0
英语 文史 校本部 55 0 3 4 0 0 2 4 2 0 2 2 2 2 0 2 0 0 2 4 0 0 11 13 0 0 0 0 0 0 0 0
日语 文史 校本部 20 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 6 2 0 0 0 0 0 0 0
对外汉语 文史 校本部 50 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 2 3 2 2 3 0 0 9 11 3 2 0 0 0 0 0 3
新闻学 文史 校本部 40 0 0 4 4 0 0 0 0 0 3 5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 9 10 0 0 0 0 0 0 0 0
历史学 文史 校本部 20 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 3 3 0 0 0 0 0 0
民族学 文史 校本部 30 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 3 3 3 0 0 0 2 6 3 3 0 0 0 0 0 0
地理科学类 文史 校本部 33 0 0 4 3 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 6 2 2 0 2 0 0 0 3
地理科学类(定向) 文史 校本部 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
农村区域发展 文史 校本部 20 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 2 2 0 2 0 0 0 0
运动训练 文史 校本部 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
电子商务(应用技术本科) 文史 应用技术学院(重庆市渝北区) 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
工商管理类(应用技术本科) 文史 应用技术学院(重庆市渝北区) 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新闻学(应用技术本科) 文史 应用技术学院(重庆市渝北区) 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0
旅游管理(应用技术本科) 文史 应用技术学院(重庆市渝北区) 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0
戏剧影视文学 艺术() 校本部 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 4 13 0 0 0 4 8 2 0 0 9 0 0 0 0
广播电视编导 艺术() 校本部 55 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 2 2 16 0 0 0 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0
播音与主持艺术 艺术() 校本部 55 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 1 2 16 0 0 0 4 6 1 0 0 0 0 0 0 0
音乐学(师范) 艺术() 校本部 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0
音乐学(师范、定向西藏) 艺术() 校本部 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
音乐表演(声乐方向) 艺术() 校本部 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
音乐表演(钢琴方向) 艺术() 校本部 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
音乐表演(器乐方向) 艺术() 校本部 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0
舞蹈学 艺术() 校本部 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0
美术学(师范) 艺术() 校本部 88 0 0 0 6 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 8 0 3 6 2 2 0 12 25 13 5 0 0 0 0 0 0
美术学(师范、定向西藏) 艺术() 校本部 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 3 0 0 0 0 0 0 0
艺术设计 艺术() 校本部 83 0 0 0 10 0 0 0 0 0 4 3 0 4 0 8 0 3 5 4 2 0 10 19 7 4 0 0 0 0 0 0
绘画 艺术() 校本部 38 0 0 0 4 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 4 0 2 3 2 3 0 5 5 2 2 0 0 0 0 0 0
雕塑 艺术() 校本部 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0 2 3 0 2 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0
服装设计与工程 艺术() 校本部 77 0 0 0 4 0 0 0 0 0 6 5 0 0 6 4 2 6 7 0 0 0 17 15 5 0 0 0 0 0 0 0
艺术设计(应用技术本科) 艺术() 应用技术学院(重庆市渝北区) 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0
体育教育(师范) 体育() 校本部 87 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 3 0 0 3 3 3 3 0 0 0 0 30 30 3 3 0 0 0 0 0 0
教育学类(师范) 理工 校本部 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 6 0 2 0 3 0 3 4 5 5 0 0 0 0 0 3
心理学(师范) 理工 校本部 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 5 5 2 2 0 0 0 0 0 0
英语(师范) 理工 校本部 115 0 0 0 6 0 0 4 0 0 0 0 6 0 9 0 6 0 3 0 4 0 20 18 12 16 0 4 0 0 4 3
数学与应用数学(师范) 理工 校本部 367 3 5 5 7 0 3 4 0 0 3 0 8 2 11 3 13 6 5 4 10 3 36 42 29 30 0 13 7 4 4 3
数学与应用数学(师范、定向) 理工 校本部 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
数学与应用数学(师范、定向西藏) 理工 校本部 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
物理学(师范,含科学教育) 理工 校本部 288 3 5 5 16 0 2 3 3 0 5 5 9 2 12 2 11 10 6 3 10 3 39 45 25 26 0 13 7 4 4 4
化学(师范) 理工 校本部 239 0 0 3 13 0 2 3 2 0 0 0 6 2 12 2 10 9 6 3 8 3 31 33 27 28 0 12 7 4 4 6
生物科学(师范) 理工 校本部 150 0 0 0 5 0 0 3 0 0 0 0 4 2 9 0 6 7 4 0 4 0 22 24 14 16 0 8 6 4 4 6
地理科学(师范) 理工 校本部 102 0 0 0 5 0 0 3 0 0 0 0 5 0 6 0 5 3 0 0 6 4 12 16 10 11 0 4 6 0 0 4
计算机科学与技术(师范) 理工 校本部 130 0 0 6 12 0 2 4 2 0 0 0 6 2 9 0 8 5 5 2 4 2 13 15 11 10 0 5 0 3 0 4
教育技术学(师范) 理工 校本部 40 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5 0 0 0 0 0 0 0 6 8 3 3 0 4 0 0 0 4
物理学(师范、定向,含科学教育) 理工 校本部 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
化学(师范、定向) 理工 校本部 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
农业经济管理类 理工 校本部 28 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 2 0 5 5 2 2 0 0 2 0 0 2
经济学类 理工 校本部 107 0 2 4 2 0 2 2 0 2 0 2 2 2 5 2 2 2 2 0 0 4 5 7 3 3 0 2 0 0 0 3
经济学类(定向) 理工 校本部 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
工商管理类 理工 校本部 95 0 2 5 2 2 2 2 2 0 0 3 0 2 3 2 3 2 3 3 0 4 15 17 2 2 3 2 3 3 3 3
法学 理工 校本部 30 0 2 0 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 7 7 2 2 0 0 0 0 0 2
纺织工程 理工 校本部 80 0 0 3 0 0 0 0 0 0 8 7 2 5 2 2 5 3 0 0 2 0 13 20 4 0 0 4 0 0 0 0
食品质量与安全 理工 校本部 79 0 0 3 3 0 2 2 2 0 4 4 0 2 2 2 4 2 2 4 0 0 14 16 4 4 0 0 0 0 0 3
食品质量与安全(定向) 理工 校本部 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
食品科学与工程 理工 校本部 100 3 3 5 3 3 0 0 0 0 3 3 0 2 4 0 3 2 2 0 0 0 20 22 5 4 3 3 3 0 0 4
茶学 理工 校本部 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 3 0 0 2 2 3 0 0 0 7 10 0 4 0 3 0 0 0 0
城市规划 理工 校本部 118 0 3 4 3 0 2 2 2 0 3 4 0 3 2 2 0 2 0 4 0 3 27 34 5 5 0 4 0 0 0 4
城市规划(定向) 理工 校本部 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
园艺 理工 校本部 100 0 0 4 4 0 0 4 3 0 0 0 2 4 2 3 4 2 0 0 0 0 20 29 5 5 0 4 0 0 0 5
园林 理工 校本部 120 2 3 5 2 0 0 3 0 0 3 4 0 4 5 2 5 0 4 3 2 0 27 30 4 4 0 4 0 0 0 4
农村区域发展 理工 校本部 60 0 0 5 6 0 0 0 0 0 0 3 0 5 0 2 4 2 0 0 0 0 10 10 4 5 0 4 0 0 0 0
农学 理工 校本部 100 0 0 6 5 0 5 5 3 0 0 0 2 3 2 3 4 2 4 0 0 0 16 26 5 5 0 0 0 0 0 4
生物技术 理工 校本部 40 0 0 0 0 0 3 0 3 0 4 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 3 0 15 0 0 4 0 3 0 0 0
植物保护 理工 校本部 100 0 0 5 5 4 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 5 3 4 0 0 4 18 25 5 6 0 4 0 0 0 4
制药工程 理工 校本部 60 0 0 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 4 0 0 0 0 0 10 15 3 4 0 4 0 0 0 4
材料物理 理工 校本部 100 0 0 5 6 0 0 3 0 0 0 0 0 4 0 2 6 0 4 0 0 0 30 32 4 4 0 0 0 0 0 0
药学类 理工 校本部 180 0 3 10 8 0 0 0 3 0 3 4 0 5 5 2 5 3 4 0 0 0 46 55 6 6 4 4 0 0 4 0
包装工程 理工 校本部 45 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 4 0 0 5 2 4 4 0 0 0 0 8 12 0 0 0 0 0 0 0 0
环境生态类 理工 校本部 320 0 5 12 8 6 7 9 10 0 5 6 10 8 8 8 15 10 10 5 6 5 37 51 18 23 0 20 4 4 5 5
哲学 理工 校本部 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0
公共管理类 理工 校本部 16 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 3 2 2 0 0 0 0 0 0
社会工作 理工 校本部 30 0 0 3 2 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 4 5 3 3 0 0 0 0 0 0
教育学 理工 校本部 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 2 2 0 0 0 0 0 0
化学类 理工 校本部 100 0 3 4 3 0 0 3 0 0 3 3 0 0 0 2 0 2 3 0 0 0 29 30 4 4 0 4 3 0 0 0
地理科学类 理工 校本部 65 0 0 4 5 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16 4 4 0 4 0 0 0 5
数学与应用数学 理工 校本部 30 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 9 10 3 3 0 0 0 0 0 0
生物科学 理工 校本部 30 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 12 4 4 0 0 0 0 0 0
物理学 理工 校本部 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 9 11 3 3 0 0 0 0 0 0
英语 理工 校本部 25 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0
日语 理工 校本部 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0
蚕学 理工 校本部 60 0 0 0 0 0 0 3 3 0 4 5 3 0 0 0 4 2 0 0 2 0 10 14 5 5 0 0 0 0 0 0
生物技术(应用生物技术方向) 理工 校本部 40 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 4 0 0 3 0 0 3 4 3 0 0 9 0 5 0 0 0 0 0 0 0
动物科学(含动物科学、动物医学、水产养殖学) 理工 校本部 190 0 3 3 3 3 0 5 2 0 3 3 0 5 8 3 4 2 3 3 0 0 42 47 9 11 6 4 0 4 4 10
草业科学(草坪技术与管理方向) 理工 校本部 30 0 0 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5 8 3 4 0 0 0 0 0 0
电气信息类 理工 校本部 120 3 3 5 4 0 3 5 2 0 3 4 2 4 5 0 5 2 3 0 0 5 24 24 3 3 0 4 0 0 0 4
机械类 理工 校本部 275 0 2 6 5 4 6 7 3 0 4 5 4 8 8 4 10 5 4 3 0 0 56 67 11 12 0 6 4 0 0 6
电子科学与技术(含电子科学与技术、自动化) 理工 校本部 120 0 3 4 4 0 4 0 2 0 0 4 0 8 8 0 4 4 6 0 0 5 21 23 4 0 0 8 0 0 0 8
土建类 理工 校本部 99 0 0 3 0 0 4 4 0 0 4 4 0 0 6 2 4 3 4 3 0 0 21 22 4 4 0 4 3 0 0 0
土建类(定向) 理工 校本部 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
计算机科学与技术(含计算机科学与技术、电子商务、网络工程) 理工 校本部 110 0 4 6 3 0 4 4 3 0 3 3 2 0 4 0 3 2 0 0 0 0 22 25 6 6 0 3 3 0 0 4
计算机科学与技术(惠普班) 理工 校本部 60 3 3 0 0 0 2 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 19 18 5 0 0 0 0 0 0 0
教育技术学 理工 校本部 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
软件工程 理工 校本部 110 0 0 3 0 0 4 5 0 2 4 9 0 3 5 4 4 0 0 4 0 0 19 26 5 5 0 4 0 0 0 4
信息管理与信息系统 理工 校本部 40 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0 9 9 5 5 0 0 0 0 0 0
自动化(控制方向、定向) 理工 校本部 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
自动化(控制方向) 理工 校本部 68 3 3 0 0 0 0 2 0 2 3 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 2 16 31 0 2 0 0 0 0 0 0
心理学 理工 校本部 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
应用心理学 理工 校本部 19 2 0 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 3 0 2 0 0 0 0 0 0
会计学(国防生) 理工 校本部 25 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 4 4 4 0 0 0 0 0 0 3
教育技术学(国防生) 理工 校本部 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0
机械设计制造及其自动化(国防生) 理工 校本部 30 0 0 6 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 5
计算机科学与技术(应用技术本科) 理工 应用技术学院(重庆市渝北区) 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新闻学(应用技术本科) 理工 应用技术学院(重庆市渝北区) 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
电子商务(应用技术本科) 理工 应用技术学院(重庆市渝北区) 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
工商管理类(应用技术本科) 理工 应用技术学院(重庆市渝北区) 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0
旅游管理(应用技术本科) 理工 应用技术学院(重庆市渝北区) 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
戏剧影视文学 艺术() 校本部 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
广播电视编导 艺术() 校本部 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
播音与主持艺术 艺术() 校本部 5 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
音乐学(师范) 艺术() 校本部 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
音乐表演(声乐方向) 艺术() 校本部 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
音乐表演(钢琴方向) 艺术() 校本部 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
音乐表演(器乐方向) 艺术() 校本部 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
舞蹈学 艺术() 校本部 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
美术学(师范) 艺术() 校本部 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
艺术设计 艺术() 校本部 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
服装设计与工程 艺术() 校本部 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 2 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
体育教育(师范) 体育() 校本部 33 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 3 0 0 3 3 3 3 0 0 0 6 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0
美术学(师范) 艺术(不分文理) 校本部 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
艺术设计 艺术(不分文理) 校本部 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
绘画 艺术(不分文理) 校本部 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
信息管理与信息系统 文史 荣昌校区 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 5 0 0 0 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0
市场营销 文史 荣昌校区 110 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 5 5 5 5 5 5 0 0 0 25 25 10 10 0 0 0 0 0 0
公共事业管理 文史 荣昌校区 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 5 5 0 0 0 0 0 0
计算机科学与技术 理工 荣昌校区 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 25 25 15 15 0 0 0 0 0 0
动物科学 理工 荣昌校区 270 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 20 20 15 20 10 10 0 0 0 40 40 40 40 0 0 0 0 0 0
动物医学 理工 荣昌校区 290 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 20 25 15 30 15 20 0 0 0 35 35 40 40 0 0 0 0 0 0
水产养殖学 理工 荣昌校区 180 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 10 15 10 10 10 10 0 0 0 30 40 15 15 0 0 0 0 0 0
信息管理与信息系统 理工 荣昌校区 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 5 5 0 0 0 0 0 0
市场营销 理工 荣昌校区 80 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5 5 0 5 0 0 0 0 0 20 20 10 10 0 0 0 0 0 0
公共事业管理 理工 荣昌校区 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 5 5 0 0 0 0 0 0
相关文章
腾讯网西南大学2009年招生访谈实录  西南大学2008年艺术类录取分数线
西南大学2007、2008年录取分数线一览表  2009西南大学招生简章
西南大学2009年福建省招生计划  西南大学举行2008年国防生签约仪式
西南大学2009年全日制普通本科招生章程  西南大学2009年计划招生9600人
  • 上一个文章:

  • 下一个文章: 没有了
  • 网站版权与免责声明  
    由于各方面情况的不断调整与变化,本网所提供的相关信息请以权威部门公布的正式信息为准.
    ②本网转载的文/图等稿件出于非商业性目的,如转载稿涉及版权等问题,请在两周内来电联系.
      资料库
    ·国家211工程高校重点学科名单
    ·国家985工程高校名单及重点学科
    ·2009中国大学自然科学100强
    ·2009中国大学哲学20强
    ·2009中国大学医学50强
    ·2009中国大学文学100强
    ·2009中国大学社会科学100强
    ·2009中国大学农学50强
    ·2009中国大学历史学50强
    ·2009中国大学理学100强
    ·2009中国大学经济学100强
    ·2009中国大学教育学60强
    ·2009中国大学管理学100强
    ·2009中国大学工学100强
    ·2009年中国大学经济学100强高校名单
    ·全国重点大学名单
    ·西藏2009年具有高考招生资格的高校名单
    ·陕西省2009年具有高考招生资格的高校名单
    ·甘肃省2009年具有高考招生资格的高校名单
    ·青海2009年具有高考招生资格的高校名单
    ·宁夏2009年具有高考招生资格的高校名单
    ·新疆2009年具有高考招生资格的高校名单
    ·北京市2009年具有高考招生资格的高校名单
    ·天津市2009年具有高考招生资格的高校名单
    ·河北省2009年具有高考招生资格的高校名单
    ·吉林省2009年具有高考招生资格的高校名单
    ·内蒙古2009年具有高考招生资格的高校名单
    ·山西省2009年具有高考招生资格的高校名单
    ·辽宁省2009年具有高考招生资格的高校名单
    ·黑龙江省2009年具有高考招生资格的高校名
    ·上海市2009年具有高考招生资格的高校名单
    ·江苏省2009年具有高考招生资格的高校名单
    ·浙江省2009年具有高考招生资格的高校名单
    ·安徽省2009年具有高考招生资格的普通高校
    ·福建省2009年具有高考招生资格的普通高校
    ·江西省2009年具有高考招生资格的普通高校
    ·山东省2009年具有高考招生资格的普通高校
    ·河南省2009年具有高考招生资格的普通高校
    ·湖北省2009年具有高考招生资格的普通高校
    ·湖南省2009年具有高考招生资格的普通高校
    ·广东省2009年具有高考招生资格的普通高校
    ·广西2009年具有高考招生资格的普通高校名
    ·海南省2009年具有高考招生资格的普通高校
